| एमओक्यू: | one unit |
| मूल्य: | 1000-2000usd/one unit |
| standard packaging: | normal package |
| Delivery period: | 5-7 weekdays |
| भुगतान विधि: | L/C, D/A, D/P, T/T |
| Supply Capacity: | 100units/ one week |
| गुण | कीमत |
|---|---|
| अधिकतम उठाना ऊंचाई | 3 मीटर |
| भार उठाना | 1500 किलो |
| रंग | स्लेटी |
| निर्माण देश | जापान |
| बैटरी | 560AH |
| कांटा लंबाई | 1.07m |
टीसीएम इलेक्ट्रिक फोर्कलिफ्टजापान के टीसीएम निगम द्वारा निर्मित है। हमारे इलेक्ट्रिक फोर्कलिफ्ट्स औद्योगिक अनुप्रयोगों में इष्टतम प्रदर्शन के लिए डिज़ाइन किए गए हैं।
| एमओक्यू: | one unit |
| मूल्य: | 1000-2000usd/one unit |
| standard packaging: | normal package |
| Delivery period: | 5-7 weekdays |
| भुगतान विधि: | L/C, D/A, D/P, T/T |
| Supply Capacity: | 100units/ one week |
| गुण | कीमत |
|---|---|
| अधिकतम उठाना ऊंचाई | 3 मीटर |
| भार उठाना | 1500 किलो |
| रंग | स्लेटी |
| निर्माण देश | जापान |
| बैटरी | 560AH |
| कांटा लंबाई | 1.07m |
टीसीएम इलेक्ट्रिक फोर्कलिफ्टजापान के टीसीएम निगम द्वारा निर्मित है। हमारे इलेक्ट्रिक फोर्कलिफ्ट्स औद्योगिक अनुप्रयोगों में इष्टतम प्रदर्शन के लिए डिज़ाइन किए गए हैं।