|
|
| एमओक्यू: | 1 |
| मूल्य: | 1500 USD |
| standard packaging: | container |
| Delivery period: | 5-7 weekdays |
| भुगतान विधि: | T/T |
| Supply Capacity: | 10 |
| विशेषता | मान |
|---|---|
| कीवर्ड | जापान प्रयुक्त फोर्कलिफ्ट |
| भार क्षमता | 1500KG |
| वजन | 2300 KG |
| अधिकतम लिफ्ट ऊंचाई | 3000mm (वैकल्पिक) |
| पावर टाइप | डीजल इंजन |
| समग्र आकार | 2.68*1.2*2.2 मी |
| प्रस्थान बंदरगाह | शंघाई |
| अद्वितीय विक्रय बिंदु | ऊर्जा बचत/उच्च लागत-प्रभावी |
| रंग | हरा, पीला |
| मुख्य घटक | मूल इंजन |
| वर्ष | 2023 |
क़िंगपु जिला, शंघाई, चीन में स्थित है, और हेफ़ेई, अनहुई में एक शाखा कार्यालय के साथ, हमारी कंपनी दस साल से अधिक समय से स्थापित है। हमारे ग्राहक दुनिया भर में हैं और हमारी अच्छी प्रतिष्ठा है।
हम अपने ग्राहकों को अपने उत्पादों और सेवाओं से संतुष्ट करने के लिए अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करेंगे। पेशे के कारण, हम पर भरोसा किया जाता है। क्योंकि हम पर भरोसा किया जाता है, हम अधिक से अधिक पेशेवर बन रहे हैं।
|
|
| एमओक्यू: | 1 |
| मूल्य: | 1500 USD |
| standard packaging: | container |
| Delivery period: | 5-7 weekdays |
| भुगतान विधि: | T/T |
| Supply Capacity: | 10 |
| विशेषता | मान |
|---|---|
| कीवर्ड | जापान प्रयुक्त फोर्कलिफ्ट |
| भार क्षमता | 1500KG |
| वजन | 2300 KG |
| अधिकतम लिफ्ट ऊंचाई | 3000mm (वैकल्पिक) |
| पावर टाइप | डीजल इंजन |
| समग्र आकार | 2.68*1.2*2.2 मी |
| प्रस्थान बंदरगाह | शंघाई |
| अद्वितीय विक्रय बिंदु | ऊर्जा बचत/उच्च लागत-प्रभावी |
| रंग | हरा, पीला |
| मुख्य घटक | मूल इंजन |
| वर्ष | 2023 |
क़िंगपु जिला, शंघाई, चीन में स्थित है, और हेफ़ेई, अनहुई में एक शाखा कार्यालय के साथ, हमारी कंपनी दस साल से अधिक समय से स्थापित है। हमारे ग्राहक दुनिया भर में हैं और हमारी अच्छी प्रतिष्ठा है।
हम अपने ग्राहकों को अपने उत्पादों और सेवाओं से संतुष्ट करने के लिए अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करेंगे। पेशे के कारण, हम पर भरोसा किया जाता है। क्योंकि हम पर भरोसा किया जाता है, हम अधिक से अधिक पेशेवर बन रहे हैं।