एमओक्यू: | 1 सेट |
मूल्य: | 1010 USD Per UNIT |
standard packaging: | सामान्य पैकेज |
Delivery period: | 4-8 कार्यदिवस |
भुगतान विधि: | एल/सी, डी/ए, डी/पी, टी/टी, वेस्टर्न यूनियन, मनीग्राम |
Supply Capacity: | प्रति माह 1000 सेट |
विशेषता | मूल्य |
---|---|
3 टन प्रयुक्त टोयोटा फोर्कलिफ्ट | 3 मीटर, 4.5 मीटर, 6 मीटर |
व्हाट्सएप नंबर | +8615395098502 |
वजन | 4.3t |
मूल | मूल जापान |
वर्ष | 2023 |
लाभ | केवल लगभग 1012 घंटे |
मशीन MOQ | 1 यूनिट |
मशीन का स्थान | हेफ़ेई शहर |
हेली 3-4.5 टन डीजल फोर्कलिफ्ट एलएसओ प्रमाणित ईंधन-कुशल, मैनुअल/ऑटोमैटिक विकल्प और खुदरा उपयोग के लिए कम ऊर्जा खपत के साथ।
एमओक्यू: | 1 सेट |
मूल्य: | 1010 USD Per UNIT |
standard packaging: | सामान्य पैकेज |
Delivery period: | 4-8 कार्यदिवस |
भुगतान विधि: | एल/सी, डी/ए, डी/पी, टी/टी, वेस्टर्न यूनियन, मनीग्राम |
Supply Capacity: | प्रति माह 1000 सेट |
विशेषता | मूल्य |
---|---|
3 टन प्रयुक्त टोयोटा फोर्कलिफ्ट | 3 मीटर, 4.5 मीटर, 6 मीटर |
व्हाट्सएप नंबर | +8615395098502 |
वजन | 4.3t |
मूल | मूल जापान |
वर्ष | 2023 |
लाभ | केवल लगभग 1012 घंटे |
मशीन MOQ | 1 यूनिट |
मशीन का स्थान | हेफ़ेई शहर |
हेली 3-4.5 टन डीजल फोर्कलिफ्ट एलएसओ प्रमाणित ईंधन-कुशल, मैनुअल/ऑटोमैटिक विकल्प और खुदरा उपयोग के लिए कम ऊर्जा खपत के साथ।