| एमओक्यू: | एक इकाई |
| मूल्य: | 1000-2000usd/one unit |
| standard packaging: | सामान्य पैकेज |
| Delivery period: | 2-3 दिन |
| भुगतान विधि: | एल/सी, डी/ए, डी/पी, टी/टी, वेस्टर्न यूनियन, मनीग्राम |
| Supply Capacity: | 100units/ एक सप्ताह |
| विशेषता | मूल्य |
|---|---|
| लिफ्टिंग ऊंचाई | 3000mm |
| लिफ्टिंग वजन | 16000kg |
| इंजन | LINDE |
| ब्रांड | जर्मनी लिंडे |
| मास्ट | 2 |
| रंग | मूल |
औद्योगिक अनुप्रयोगों के लिए असाधारण प्रदर्शन और विश्वसनीयता के साथ लिंडे 16-टन डीजल फोर्कलिफ्ट।
| आइटम | मूल्य |
|---|---|
| लिफ्टिंग ऊंचाई | 3000mm |
| लिफ्टिंग वजन | 16000kg |
| इंजन | लिंडे |
| मास्ट | 2 |
| रंग | मूल |
| एमओक्यू: | एक इकाई |
| मूल्य: | 1000-2000usd/one unit |
| standard packaging: | सामान्य पैकेज |
| Delivery period: | 2-3 दिन |
| भुगतान विधि: | एल/सी, डी/ए, डी/पी, टी/टी, वेस्टर्न यूनियन, मनीग्राम |
| Supply Capacity: | 100units/ एक सप्ताह |
| विशेषता | मूल्य |
|---|---|
| लिफ्टिंग ऊंचाई | 3000mm |
| लिफ्टिंग वजन | 16000kg |
| इंजन | LINDE |
| ब्रांड | जर्मनी लिंडे |
| मास्ट | 2 |
| रंग | मूल |
औद्योगिक अनुप्रयोगों के लिए असाधारण प्रदर्शन और विश्वसनीयता के साथ लिंडे 16-टन डीजल फोर्कलिफ्ट।
| आइटम | मूल्य |
|---|---|
| लिफ्टिंग ऊंचाई | 3000mm |
| लिफ्टिंग वजन | 16000kg |
| इंजन | लिंडे |
| मास्ट | 2 |
| रंग | मूल |