| एमओक्यू: | एक इकाई |
| मूल्य: | 1000-2000usd/one unit |
| standard packaging: | सामान्य पैकेज |
| Delivery period: | 5-7 सप्ताह के दिन |
| भुगतान विधि: | एल/सी, डी/ए, डी/पी, टी/टी |
| Supply Capacity: | 100units/ एक सप्ताह |
| गुण | कीमत |
|---|---|
| मूल | चीन |
| वज़न | 10t |
| गतिविधि का प्रकार | पहिया प्रकार |
| स्थिति | सेकंड हैंड |
| लागू उद्योग | निर्माण सामग्री स्टोर निर्माण कारखाना अन्य |
| रंग | नीला |
डीजल फोर्कलिफ्ट हेली CPCD100 FD100 ने लिफ्टिंग मशीन हेली H2000 सीरीज 10 टन डीजल CPCD100 का इस्तेमाल किया
| वस्तु | कीमत |
|---|---|
| मूल | चीन |
| मशीन वजन | 10000kg |
| स्थिति | सेकंड हैंड |
| रंग | नीला |
| वर्ष | 2019 |
| एमओक्यू: | एक इकाई |
| मूल्य: | 1000-2000usd/one unit |
| standard packaging: | सामान्य पैकेज |
| Delivery period: | 5-7 सप्ताह के दिन |
| भुगतान विधि: | एल/सी, डी/ए, डी/पी, टी/टी |
| Supply Capacity: | 100units/ एक सप्ताह |
| गुण | कीमत |
|---|---|
| मूल | चीन |
| वज़न | 10t |
| गतिविधि का प्रकार | पहिया प्रकार |
| स्थिति | सेकंड हैंड |
| लागू उद्योग | निर्माण सामग्री स्टोर निर्माण कारखाना अन्य |
| रंग | नीला |
डीजल फोर्कलिफ्ट हेली CPCD100 FD100 ने लिफ्टिंग मशीन हेली H2000 सीरीज 10 टन डीजल CPCD100 का इस्तेमाल किया
| वस्तु | कीमत |
|---|---|
| मूल | चीन |
| मशीन वजन | 10000kg |
| स्थिति | सेकंड हैंड |
| रंग | नीला |
| वर्ष | 2019 |