| एमओक्यू: | एक इकाई |
| मूल्य: | 1000-2000usd/one unit |
| standard packaging: | सामान्य पैकेज |
| Delivery period: | 5-7 सप्ताह के दिन |
| भुगतान विधि: | एल/सी, डी/ए, डी/पी, टी/टी |
| Supply Capacity: | 100units/ एक सप्ताह |
डीजल फोर्कलिफ्ट HELI CPCD100 FD100 प्रयुक्त लिफ्टिंग मशीन HELI H2000 सीरीज 10 टन डीजल CPCD100
| पद | मूल्य |
|---|---|
| उत्पत्ति | चीन |
| मशीन का वजन | 10000 किलो |
| स्थिति | अच्छी स्थिति |
| रंग | लाल और काला |
| वर्ष | 2020 |
| एमओक्यू: | एक इकाई |
| मूल्य: | 1000-2000usd/one unit |
| standard packaging: | सामान्य पैकेज |
| Delivery period: | 5-7 सप्ताह के दिन |
| भुगतान विधि: | एल/सी, डी/ए, डी/पी, टी/टी |
| Supply Capacity: | 100units/ एक सप्ताह |
डीजल फोर्कलिफ्ट HELI CPCD100 FD100 प्रयुक्त लिफ्टिंग मशीन HELI H2000 सीरीज 10 टन डीजल CPCD100
| पद | मूल्य |
|---|---|
| उत्पत्ति | चीन |
| मशीन का वजन | 10000 किलो |
| स्थिति | अच्छी स्थिति |
| रंग | लाल और काला |
| वर्ष | 2020 |