| एमओक्यू: | 1 सेट |
| मूल्य: | 1010 USD Per UNIT |
| standard packaging: | सामान्य पैकेज |
| Delivery period: | 4-8 कार्यदिवस |
| भुगतान विधि: | एल/सी, डी/ए, डी/पी, टी/टी, वेस्टर्न यूनियन, मनीग्राम |
| Supply Capacity: | प्रति माह 1000 सेट |
| मॉडल | 3-टन इस्तेमाल किया गया टीसीएम फोर्कलिफ्ट |
|---|---|
| लिफ्ट ऊंचाई | 3 मीटर, 4.5 मीटर, 6 मीटर |
| वजन क्षमता | 3 टन |
| उत्पत्ति | मूल जापान |
| निर्माण वर्ष | 2023 |
| परिचालन घंटे | लगभग 1,054 घंटे ही |
| न्यूनतम आदेश | 1 यूनिट |
| स्थान | हेफ़ेई शहर |
इस उच्च गुणवत्ता वाले फोर्कलिफ्ट के बारे में अधिक जानकारी के लिए आज ही हमसे संपर्क करें।
व्हाट्सएप: +8615395098502
| एमओक्यू: | 1 सेट |
| मूल्य: | 1010 USD Per UNIT |
| standard packaging: | सामान्य पैकेज |
| Delivery period: | 4-8 कार्यदिवस |
| भुगतान विधि: | एल/सी, डी/ए, डी/पी, टी/टी, वेस्टर्न यूनियन, मनीग्राम |
| Supply Capacity: | प्रति माह 1000 सेट |
| मॉडल | 3-टन इस्तेमाल किया गया टीसीएम फोर्कलिफ्ट |
|---|---|
| लिफ्ट ऊंचाई | 3 मीटर, 4.5 मीटर, 6 मीटर |
| वजन क्षमता | 3 टन |
| उत्पत्ति | मूल जापान |
| निर्माण वर्ष | 2023 |
| परिचालन घंटे | लगभग 1,054 घंटे ही |
| न्यूनतम आदेश | 1 यूनिट |
| स्थान | हेफ़ेई शहर |
इस उच्च गुणवत्ता वाले फोर्कलिफ्ट के बारे में अधिक जानकारी के लिए आज ही हमसे संपर्क करें।
व्हाट्सएप: +8615395098502